你多我少:中国省际经济份额变动的历史轨迹(1952—2010)

本文研究1952—2010年中国各省(区、市)经济份额的动态变化。这里所指的经济份额,是指各省(区、市)GDP占全国GDP的比重。由于各省经济份额之和恒为100%,因此某一省份经济份额的提升必然对应其他省份经济份额的下降。本文关注的核心问题即为1952—2010年间中国各省(区、市)经济份额的时空演变特征。
研究中需要特别关注阶段划分问题。阶段划分并非依据主观判断,而是采用有序样本聚类方法进行识别。当聚类数取k=8时,误差函数趋于稳定,因此最终将研究时段划分为8个阶段。实际操作过程中,需要结合多次聚类试验结果,并综合考虑重要历史事件和宏观经济背景,以保证阶段划分的合理性。
在完成阶段划分后,首先计算各省(区、市)GDP占全国GDP的比重,并进一步测算各阶段经济份额的变化幅度,据此得到表1“分阶段中国各地区和各省(区、市)经济份额变动情况”。
在此基础上,进一步将各省(区、市)经济份额变化分解为第一产业、第二产业和第三产业增加值的贡献,并依据三次产业对经济份额变化的贡献大小识别主导产业。具体判定规则如下:若仅有一个产业贡献为正,则该产业为单一驱动产业;若有两个产业贡献为正,且其中一个产业的贡献超过另一产业的3倍,则仍认定为单一驱动产业;若三个产业贡献均为正,且某一产业的贡献大于其余两个产业贡献之和,则该产业被认定为单一驱动产业;其余情形均归为复合产业驱动。
本文的主要研究结果包括:(1)表1“分阶段中国各地区和各省(区、市)经济份额变动情况”;(2)图1“1952—2010年中国省(区、市)经济转移及其驱动产业”。
表1:分阶段中国各地区和各省区经济份额变动情况
| 地区 | 1952~1958年 | 1958~1960年 | 1960~1966年 | 1966~1980年 | 1980~1986年 | 1986~1992年 | 1992~2001年 | 2001~2010年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部 | -2.092 | 1.585 | -0.594 | 2.736 | 1.074 | 3.687 | 5.466 | -0.859 |
| 北京 | 1.409 | 1.022 | -1.065 | 0.530 | -0.218 | -0.214 | 0.688 | -0.191 |
| 天津 | 0.449 | 0.223 | -0.412 | 0.021 | -0.342 | -0.432 | 0.184 | 0.344 |
| 河北 | -1.637 | -0.215 | 0.041 | 0.225 | -0.473 | 0.414 | 0.154 | -0.420 |
| 上海 | 1.484 | 2.780 | -2.791 | -0.317 | -2.028 | -0.786 | 0.506 | -0.878 |
| 江苏 | -2.016 | -0.264 | 0.947 | 0.755 | 0.433 | 0.531 | 0.480 | 0.766 |
| 浙江 | -0.585 | -0.359 | 0.423 | 0.636 | 1.111 | 0.106 | 1.057 | -0.015 |
| 福建 | -0.172 | 0.009 | 0.005 | 0.073 | 0.323 | 0.727 | 0.731 | -0.384 |
| 山东 | -1.448 | -1.080 | 1.209 | 0.857 | 1.036 | 0.796 | 0.003 | 0.490 |
| 广东 | 0.423 | -0.531 | 1.049 | -0.044 | 1.232 | 2.544 | 1.664 | -0.570 |
| 中部 | -0.400 | -1.403 | 1.308 | -0.895 | 0.350 | -2.325 | -1.295 | 0.630 |
| 山西 | 0.475 | 0.162 | -0.281 | -0.478 | -0.042 | -0.309 | -0.256 | 0.236 |
| 安徽 | 0.278 | -0.145 | -0.297 | -0.345 | 0.756 | -0.876 | -0.098 | -0.165 |
| 江西 | -0.639 | -0.054 | 0.507 | -0.347 | -0.142 | -0.181 | -0.204 | 0.158 |
| 河南 | -1.142 | -0.464 | 0.282 | 0.681 | -0.011 | -0.270 | 0.164 | 0.185 |
| 湖北 | 0.803 | -0.686 | 0.898 | -0.451 | 0.037 | -0.379 | -0.624 | 0.077 |
| 湖南 | -0.175 | -0.216 | 0.198 | 0.044 | -0.249 | -0.310 | -0.276 | 0.139 |
| 西部 | 0.690 | -2.832 | 2.416 | -0.575 | -0.511 | -0.127 | -2.344 | 1.373 |
| 内蒙古 | 0.210 | 0.171 | -0.077 | -0.723 | 0.324 | -0.254 | -0.047 | 1.096 |
| 广西 | -0.175 | -0.223 | 0.200 | 0.335 | -0.089 | 0.369 | -0.395 | 0.089 |
| 重庆 | -0.247 | -0.213 | -0.172 | -0.340 | -0.167 | -0.143 | 0.007 | 0.187 |
| 四川 | 0.845 | -2.234 | 1.794 | 0.827 | -0.479 | -0.203 | -0.586 | -0.025 |
| 贵州 | 0.195 | -0.106 | -0.004 | -0.101 | 0.073 | -0.134 | -0.268 | 0.009 |
| 云南 | -0.109 | -0.167 | 0.528 | -0.245 | -0.032 | 0.502 | -0.417 | -0.319 |
| 西藏 | -0.082 | 0.031 | 0.046 | -0.012 | -0.022 | -0.047 | 0.000 | -0.012 |
| 陕西 | 0.326 | 0.056 | -0.061 | -0.245 | -0.004 | -0.106 | -0.198 | 0.465 |
| 甘肃 | -0.391 | -0.628 | 0.294 | 0.244 | -0.226 | -0.232 | -0.189 | -0.095 |
| 青海 | 0.114 | 0.117 | -0.113 | 0.024 | -0.007 | -0.061 | -0.061 | 0.033 |
| 宁夏 | -0.025 | 0.054 | 0.013 | 0.042 | -0.006 | -0.037 | -0.010 | 0.076 |
| 新疆 | 0.029 | 0.311 | -0.031 | -0.381 | 0.124 | 0.217 | -0.178 | -0.131 |
| 东北 | 1.801 | 2.650 | -3.130 | -1.266 | -0.912 | -1.234 | -1.827 | -1.144 |
| 辽宁 | 1.498 | 1.981 | -3.503 | -0.295 | -0.132 | -0.586 | -1.048 | -0.418 |
| 吉林 | -0.265 | 0.271 | 0.081 | -0.531 | 0.108 | -0.199 | -0.199 | 0.029 |
| 黑龙江 | 0.568 | 0.398 | 0.292 | -0.441 | -0.888 | -0.449 | -0.580 | -0.756 |
| 平均变动 | 0.101 | 0.253 | 0.098 | 0.025 | 0.062 | 0.069 | 0.042 | 0.032 |
注: 以上单位均为%,不包括香港、澳门、台湾和海南,平均变动指各阶段省区经济份额变动的绝对值的年平均值。
图1:1952──2010年中国省区经济转移及其驱动产业
图中白色区域表示经济份额下降或保持不变的省份。图内标注的数字分别代表第一产业、第二产业和第三产业;括号外数字表示主导产业,括号内数字表示次级产业。


结论与结果解释
新中国成立以来,中国区域经济布局总体经历了由沿海与内地相对均衡发展(1952—1966年),到沿海地区主导的非均衡发展(1980—2001年),再到东、中、西部协调发展的相对均衡格局(2001—2010年)的演变过程。从长期趋势来看,各地区经济份额的变动幅度总体呈减小趋势,区域经济格局逐渐趋于稳定。
1966—1980年涵盖“三五”“四五”和“五五”计划时期。受“文化大革命”影响,国民经济整体发展较为缓慢,区域经济空间格局变化相对有限,各省(区、市)经济份额年均变动幅度仅为0.025%。这一时期国家经济布局的重要特征是大规模推进“三线建设”,投资和产业布局向内陆地区倾斜。20世纪70年代中后期,随着国际环境变化以及中国对外关系逐步改善,区域经济布局开始呈现由内地向沿海地区转移的趋势。因此,该阶段总体表现为东部地区经济份额上升,中部和西部地区经济份额下降,以及东北地区经济份额持续下滑。